Моноблок Polair низкотемпературный MB 109 ST
На складе
0.00 цену уточняйте
| Хладагент | R404 |
| Температурный режим, °С | до -18 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220В переменный однофазный |
| Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 19 |
| Доза заправки R404, кг | 0.7 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3,7 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 980 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 5 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254/28 |
| Производительность, м3/час | 980 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |


