Свитязь 2 188 П ВВФ
На складе
0.00 цену уточняйте
Свитязь 2 188 П ВВФ
| Характеристики | |
| Возможность монтажа в линию | да |
| Высота в упаковке, мм | 2185 |
| Высота, мм | 1995 |
| Длина в упаковке, мм | 2100 |
| Масса нетто, кг | 315 |
| Оттайка | ТЭНы |
| Полезный объем, м3 | 0,88 |
| Температурный режим | высокотемпературный (+1...+10) |
| Тип охлаждения | динамический |
| Тип холода | встроенный |
| Холодопроизводительность, Вт | 2990 |
| Ширина в упаковке, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 840 |
| Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 3,66 |
| Электропотребление, кВт/сут | 40,00 |


